Resultado definitivo da segunda etapa do Concurso Emagis 2021 e convocação para a prova oral
Edital de divulgação do resultado definitivo da segunda etapa do Concurso Emagis 2021 e convocação para a prova oral
1. A Banca Examinadora do Concurso Emagis 2021 torna pública a classificação final (após recursos):
NOME - (nota na prova objetiva) (nota na questão discursiva) (nota na peça processual) (nota final)
- Juiz de Direito:
1. Jonathas Celino Paiola - (89,00) (25,00) (46,00) (160,00)
2. Leonardo de Souza Santos - (83,00) (24,00) (45,00) (152,00)
3. Gianlucca Silva - (85,00) (21,50) (34,00) (140,50)
4. Andreia Marques Tarachuk - (80,00) (13,00) (44,00) (137,00)
5. Paulo Fernandes Medeiros Junior - (80,00) (17,50) (37) (134,50)
6. Ana Cláudia Pacheco das Chagas - (86,00) (25,00) (22,00) (133,00)
7. João Paulo Barbosa Jardim - (84,00) (11,50) (35,00) (130,50)
8. Kamila Pereira Martins - (82,00) (11,50) (36,00) (129,50)
9. Paulo de Souza Ávila - (80,00) (12,50) (27,00) (119,50)
10. Camila Maria Rosa - (81,00) (11,50) (20,00) (31,50) (112,50)
- Juiz Federal:
1. Eliezer Mota Pernambuco - (74,00) (21,00) (54,00) (149,00)
2. Adeilson Luz de Oliveira - (78,00) (12,50) (57,00) (147,50)
3. Maurício Roberto Monier Alves Filho - (79,00) (16,00) (49,00) (144,00)
4. Rodolfo Galhardo - (73,00) (11,50) (45,00) (129,50)
5. Paulo Ricardo Mignoni Louzada Filho - (68,00) (18,00) (42,00) (128,00)
6. Filipe Marques Alves - (67,00) (20,00) (40,00) (127,00)
7. Danilo Carlos Ferreira - (70,00) (14,50) (40,00) (124,50)
8. Edisnei Cardoso Carneiro - (67,00) (16,50) (40,00) (123,50)
- Promotor de Justiça:
1. Matheus Silva Mendes - (77,00) (21,00) (70,00) (168,00)
2. Claudia Alcântara Santos de Morais - (78,00) (20,00) (67,00) (165,00)
3. Marina - (87,00) (19,50) (56,00) (162,50)
4. Lucas Broering Correa - (81,00) (18,50) (60,00) (159,50)
4. Rodrigo Martiniano - (83,00) (15,50) (61,00) (159,50)
6. Luiza Miranda Heinisch - (74,00) (19,00) (60,00) (153,00)
7. Thiago Eduardo Kutz - 83 pontos (11,50) (58,00) (152,50)
8. Luiz Fernando Grassi - 74 pontos (14,00) (52,00) (140,00)
- Procurador da República:
1. Camus Soares Pinheiro - (73,00) (23,50) (62,00) (158,50)
2. Luana - (61,00) (11,50) (59,00) (131,50)
- Defensor Público
1. Sérgio Luís Borges Cruz - (76,00) (16,50) (58,00) (150,50)
2. Abrahão José Nogueira Filho - (67,00) (22,00) (45,00) (134,00)
3. Bárbara Ferreira Lima - (61,00) (12,50) (59,00) (132,50)
4. Heloisa de Almeida - (55,00) (9,00) (49,00) (113,00)
5. Juliana Nunes Santiago - (54,00) (5,00) (39,00) (98,00)
- Procurador do Estado/Município
1. Marcia Zambrana - (73,00) (16,50) (66,00) (155,50)
2. Andre Canuto Bezerra - (84,00) (16,50) (44,00) (144,50)
3. Valter Nogueira e Vasconcelos Neto - (56,00) (16,50) (67,50) (140,00)
4. Will - (64,00) (15,50) (45,00) (124,50)
5. Henrique Adriano De Macena Marques - (57,00) (12,50) (52,50) (122,00)
6. Simão Pedro do O. Porfirio - (60,00) (16,50) (39,00) (115,50)
7. Bruno Ferraz Basso - (56,00) (11,50) (45,50) (113,00)
8. Camila Cabral de Farias - (59,00) (7,50) (46,00) (112,50)
9. Ricardo Delgado Preti - (65,00) (10,50) (36,00) (111,50)
- Delegado de Polícia Civil
1. Sergio Henrique Oliveira Ferreira - (52,00) (11,50) (69,75) (133,25)
2. Luciana Freitas Albuquerque - (52,00) (11,00) (53,00) (116,00)
- Advogado Público Federal
1. Fabiano Batista Correa - (58,00 (12,50) (66,17) (136,67)
2. Considerando o quantitativo de vagas indicadas no item 1.1 do edital de abertura do certame, e em atendimento ao disposto no item 3.13 desse mesmo instrumento convocatório, ficam aprovados e contemplados com uma bolsa integral nos Programas de Estudo PLAY das respectivas carreiras:
- Juiz de Direito:
1. Jonathas Celino Paiola - (89,00) (25,00) (46,00) (160,00)
2. Leonardo de Souza Santos - (83,00) (24,00) (45,00) (152,00)
3. Gianlucca Silva - (85,00) (21,50) (34,00) (140,50)
4. Andreia Marques Tarachuk - (80,00) (13,00) (44,00) (137,00)
- Juiz Federal:
1. Eliezer Mota Pernambuco - (74,00) (21,00) (54,00) (149,00)
2. Adeilson Luz de Oliveira - (78,00) (12,50) (57,00) (147,50)
3. Maurício Roberto Monier Alves Filho - (79,00) (16,00) (49,00) (144,00)
4. Rodolfo Galhardo - (73,00) (11,50) (45,00) (129,50)
- Promotor de Justiça:
1. Matheus Silva Mendes - (77,00) (21,00) (71,00) (169,00)
2. Claudia Alcântara Santos de Morais - (78,00) (20,00) (67,00) (165,00)
3. Marina - (87,00) (19,50) (56,00) (162,50)
4. Lucas Broering Correa - (81,00) (18,50) (60,00) (159,50)
4. Rodrigo Martiniano - (83,00) (15,50) (61,00) (159,50)
- Procurador da República:
1. Camus Soares Pinheiro - (73,00) (23,50) (62,00) (158,50)
2. Luana - (61,00) (11,50) (59,00) (131,50)
- Defensor Público
1. Sérgio Luís Borges Cruz - (76,00) (16,50) (58,00) (150,50)
2. Abrahão José Nogueira Filho - (67,00) (22,00) (45,00) (134,00)
3. Bárbara Ferreira Lima - (61,00) (12,50) (59,00) (132,50)
4. Heloisa de Almeida - (55,00) (9,00) (49,00) (113,00)
- Procurador do Estado/Município
1. Marcia Zambrana - (73,00) (16,50) (66,00) (155,50)
2. Andre Canuto Bezerra - (84,00) (16,50) (44,00) (144,50)
3. Valter Nogueira e Vasconcelos Neto - (56,00) (16,50) (67,50) (140,00)
4. Will - (64,00) (15,50) (45,00) (124,50)
- Delegado de Polícia Civil
1. Sergio Henrique Oliveira Ferreira - (52,00) (11,50) (69,75) (133,25)
2. Luciana Freitas Albuquerque - (52,00) (11,00) (53,00) (116,00)
- Advogado Público Federal
1. Fabiano Batista Correa - (58,00 (12,50) (66,17) (136,67)
3. Para os fins do item 4.1 do edital de abertura do concurso, ficam convocados para a prova oral - destinada à definição dos aprovados que serão contemplados com 1 (uma) vaga no Programa de Estudo PLAY PLUS - os seguintes candidatos:
- Juiz de Direito:
1. Jonathas Celino Paiola - (89,00) (25,00) (46,00) (160,00)
2. Leonardo de Souza Santos - (83,00) (24,00) (45,00) (152,00)
- Juiz Federal:
1. Eliezer Mota Pernambuco - (74,00) (21,00) (54,00) (149,00)
2. Adeilson Luz de Oliveira - (78,00) (12,50) (57,00) (147,50)
- Promotor de Justiça:
1. Matheus Silva Mendes - (77,00) (21,00) (71,00) (169,00)
2. Claudia Alcântara Santos de Morais - (78,00) (20,00) (67,00) (165,00)
- Defensor Público
1. Sérgio Luís Borges Cruz - (76,00) (16,50) (58,00) (150,50)
2. Abrahão José Nogueira Filho - (67,00) (22,00) (45,00) (134,00)
- Procurador do Estado/Município
1. Marcia Zambrana - (73,00) (16,50) (66,00) (155,50)
2. Andre Canuto Bezerra - (84,00) (16,50) (44,00) (144,50)
- Delegado de Polícia Civil
1. Sergio Henrique Oliveira Ferreira - (52,00) (11,50) (69,75) (133,25)
2. Luciana Freitas Albuquerque - (52,00) (11,00) (53,00) (116,00)
4. A prova oral será realizada, sob a forma virtual, no dia 24 de julho de 2021, a partir das 08:00h, com transmissão ao vivo pelo canal do Emagis no Youtube, e terá a duração de até 20 (vinte) minutos. As disciplinas objeto de arguição serão:
- Direito Processual Civil (todas as carreiras, exceto Delegado de Polícia)
- Direito Penal (todas as carreiras, exceto Procurador do Estado/Município)
- Direito Administrativo (todas as carreiras)
5. Na avaliação da prova oral, serão considerados o domínio do conhecimento jurídico, a articulação do raciocínio, a capacidade de argumentação e o uso correto do vernáculo.
6. A nota final na prova oral será o resultado da média aritmética simples das notas atribuídas pelos examinadores. Será considerado vencedor o candidato que receber a melhor nota após a prova oral, mediante a soma das notas em todas as etapas do certame.
Banca Examinadora do Concurso Emagis 2021.