Resultado provisório da segunda etapa do Concurso Emagis 2021
A Banca Examinadora do Concurso Emagis 2021 torna público o resultado provisório da segunda etapa:
- Juiz de Direito:
1. Jonathas Celino Paiola - (25,00) (46,00) (71,00)
2. Leonardo de Souza Santos - (24,00) (45,00) (69,00)
3. Andreia Marques Tarachuk - (13,00) (44,00) (57,00)
4. Gianlucca Silva - (21,50) (34,00) (55,50)
5. Paulo Fernandes Medeiros Junior - (17,50) (37) (54,50)
6. Kamila Pereira Martins - (11,50) (36,00) (47,50)
7. Ana Cláudia Pacheco das Chagas - (25,00) (22,00) (47,00)
8. João Paulo Barbosa Jardim - (11,50) (35,00) (46,50)
9. Paulo de Souza Ávila - (12,50) (27,00) (39,50)
10. Camila Maria Rosa - (11,50) (20,00) (31,50)
- Juiz Federal:
1. Eliezer Mota Pernambuco - (21,00) (54,00) (75,00)
2. Adeilson Luz de Oliveira - (12,50) (57,00) (69,50)
3. Maurício Roberto Monier Alves Filho - (16,00) (49,00) (65,00)
4. Paulo Ricardo Mignoni Louzada Filho - (18,00) (42,00) (60,00)
5. Filipe Marques Alves - (20,00) (38,00) (58,00)
6. Rodolfo Galhardo - (11,50) (45,00) (56,50)
7. Edisnei Cardoso Carneiro - (16,50) (40,00) (56,50)
8. Danilo Carlos Ferreira - (14,50) (40,00) (54,50)
- Promotor de Justiça:
1. Matheus Silva Mendes - (21,00) (67,00) (88,00)
2. Claudia Alcântara Santos de Morais - (20,00) (67,00) (87,00)
3. Luiza Miranda Heinisch - (19,00) (60,00) (79,00)
4. Lucas Broering Correa - (18,50) (60,00) (78,50)
5. Rodrigo Martiniano - (15,50) (61,00) (76,50)
6. Marina - (19,50) (56,00) (75,50)
7. Thiago Eduardo Kutz - (11,50) (58,00) (69,50)
8. Luiz Fernando Grassi - (14,00) (52,00) (66,00)
- Procurador da República:
1. Camus Soares Pinheiro - (23,50) (62,00) (85,50)
2. Luana - (11,50) (59,00) (70,50)
- Defensor Público
1. Sérgio Luís Borges Cruz - (16,50) (58,00) (74,50)
2. Bárbara Ferreira Lima - (12,50) (59,00) (71,50)
3. Abrahão José Nogueira Filho - (22,00) (45,00) (67,00)
4. Heloisa de Almeida - (9,00) (49,00) (58,00)
5. Juliana Nunes Santiago - (5,00) (39,00) (44,00)
- Procurador do Estado/Município
1. Valter Nogueira e Vasconcelos Neto - (16,50) (67,50) (84,00)
2. Marcia Zambrana - (16,50) (66,00) (82,50)
3. Henrique Adriano De Macena Marques - (12,50) (51,50) (64,00)
4. Andre Canuto Bezerra - (16,50) (44,00) (60,50)
5. Will - (15,50) (45,00) (60,50)
6. Bruno Ferraz Basso - (11,50) (45,50) (57,00)
7. Simão Pedro do O. Porfirio - (16,50) (39,00) (55,50)
8. Camila Cabral de Farias - (7,50) (46,00) (53,50)
9. Ricardo Delgado Preti - (10,50) (36,00) (46,50)
- Delegado de Polícia Civil
1. Sergio Henrique Oliveira Ferreira - (11,50) (69,75) (81,25)
2. Luciana Freitas Albuquerque - (11,00) (53,00) (64,00)
- Advogado Público Federal
1. Fabiano Batista Correa - (12,50) (66,17) (78,67)
A primeira numeração entre parênteses corresponde à nota na questão discursiva; a segunda, à nota na peça processual/sentença (conforme a carreira); a terceira, à nota final na segunda etapa.
O resultado definitivo da segunda etapa será divulgado no dia 23/07/2021, juntamente com a convocação para a prova oral.
Banca Examinadora do Concurso Emagis 2021